ジャパンラグビー リーグワン2022
05/08(日) 14:30 KICK OFF
ユアテックスタジアム仙台
POS | TEAM | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京サントリーサンゴリアス | 14 | 0 | 2 | 66 |
2 | 埼玉パナソニック ワイルドナイツ | 14 | 0 | 2 | 61 |
3 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 12 | 0 | 4 | 58 |
4 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 11 | 0 | 5 | 53 |
5 | トヨタヴェルブリッツ | 10 | 0 | 6 | 46 |
6 | 横浜キヤノンイーグルス | 10 | 0 | 6 | 45 |
7 | コベルコ神戸スティーラーズ | 7 | 0 | 9 | 36 |
8 | 静岡ブルーレヴズ | 5 | 0 | 11 | 27 |
9 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 4 | 0 | 12 | 18 |
10 | リコーブラックラムズ東京 | 3 | 0 | 12 | 16 |
11 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | 3 | 0 | 12 | 14 |
12 | NECグリーンロケッツ東葛 | 2 | 0 | 14 | 14 |
2022/01/17
2022/01/05
2021/11/22
2021/11/21