ジャパンラグビー リーグワン2022
04月16日(土) 14:30
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
VS. 埼玉パナソニックワイルドナイツ
コベルコ |
31 − 37 |
埼玉パナソニック |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 前半 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
25 | 6 | 0 | 0 | 31 | 合計 | 37 | 25 | 6 | 6 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 稲垣 啓太 |
2 | 有田 隆平 | 2 | 坂手 淳史 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 平野 翔平 |
4 | 張 碩煥 | 4 | ジャック ・コーネルセン |
5 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 5 | ジョージ ・クルーズ |
6 | 橋本 皓 | 6 | 長谷川 崚太 |
7 | 前田 剛 | 7 | ラクラン ・ボーシェー |
8 | ブロディ・マクカラン | 8 | 大西 樹 |
9 | 中嶋 大希 | 9 | 内田 啓介 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | 松田 力也 |
11 | 山下 楽平 | 11 | マリカ ・コロインベテ |
12 | 李 承信 | 12 | ヴィンス ・アソ |
13 | ルカニョ・アム | 13 | ディラン ・ライリー |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | 竹山 晃暉 |
15 | 山中 亮平 | 15 | 野口 竜司 |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 堀江 翔太 |
17 | 山本 幸輝 | 17 | クレイグ ・ミラー |
18 | 前田 翔 | 18 | ヴァル アサエリ愛 |
19 | トコキオ ソシセニ | 19 | マーク ・アボット |
20 | 前川 鐘平 | 20 | 布巻 峻介 |
21 | 日和佐 篤 | 21 | 小山 大輝 |
22 | ラファエレ ティモシー | 22 | 山沢 拓也 |
23 | ベン・スミス | 23 | セミシ ・トゥポウ |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半9分 | 7 前田 剛 | 20 前川 鐘平 |
後半12分 | 9 中嶋 大希 | 21 日和佐 篤 |
後半15分 | 12 李 承信 | 22 ラファエレ ティモシー |
後半21分 | 1 中島 イシレリ | 17 山本 幸輝 |
後半21分 | 3 山下 裕史 | 18 前田 翔 |
後半26分 | 4 張 碩煥 | 19 トコキオ ソシセニ |
後半26分 | 15 山中 亮平 | 23 ベン・スミス |
後半36分 | 2 有田 隆平 | 16 松岡 賢太 |