ジャパンラグビー リーグワン2022
04月23日(土) 12:00
江戸川区陸上競技場
VS. クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
コベルコ |
32 − 40 |
クボタスピアーズ |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 後半 | 30 | 4 | 2 | 2 | 0 |
20 | 6 | 6 | 0 | 32 | 合計 | 40 | 25 | 6 | 9 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ||
---|---|---|---|
1 | 髙尾 時流 | 1 | 海士 広大 |
2 | 有田 隆平 | 2 | ジャバ ・ブレグバゼ |
3 | 山下 裕史 | 3 | オペティ ・ヘル |
4 | 張 碩煥 | 4 | 青木 祐樹 |
5 | JD・シカリング | 5 | ルアン ・ボタ |
6 | 井上 遼 | 6 | トゥパ フィナウ |
7 | 橋本 皓 | 7 | ピーター ・ラピース・ラブスカフニ |
8 | アタアタ・モエアキオラ | 8 | ファウルア ・マキシ |
9 | 中嶋 大希 | 9 | 谷口 和洋 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | バーナード ・フォーリー |
11 | 山下 楽平 | 11 | 木田 晴斗 |
12 | 李 承信 | 12 | 立川 理道 |
13 | ルカニョ・アム | 13 | テアウパ シオネ |
14 | アンダーソン フレイザー | 14 | 根塚 洸雅 |
15 | 山中 亮平 | 15 | ゲラード ・ファンデンヒーファー |
16 | 王 鏡聞 | 16 | 杉本 博昭 |
17 | 山本 幸輝 | 17 | 紙森 陽太 |
18 | 前田 翔 | 18 | 北川 賢吾 |
19 | 粥塚 諒 | 19 | デーヴィッド ・ブルブリング |
20 | 山田 生真 | 20 | 末永 健雄 |
21 | 日和佐 篤 | 21 | 藤原 忍 |
22 | 池永 玄太郎 | 22 | ハラトア ・ヴァイレア |
23 | 井関 信介 | 23 | 金 秀隆 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半15分 | 9 中嶋大希 | 21 日和佐篤 |
後半15分 | 3 山下裕史 | 18 前田翔 |
後半18分 | 6 井上遼 | 19 粥塚諒 |
後半18分 | 1 高尾時流 | 17 山本幸輝 |
後半26分 | 11 山下楽平 | 23 井関信介 |
後半27分 | 2 有田隆平 | 16 王鏡聞 |
後半30分 | 10 アーロン・クルーデン | 22 池永玄太郎 |
後半38分 | 8 アタアタ・モエアキオラ | 20 山田生真 |