ジャパンラグビー リーグワン2022
04月10日(日) 14:30
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
VS. NECグリーンロケッツ東葛
コベルコ |
57 − 28 |
NEC |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 後半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
45 | 12 | 0 | 0 | 57 | 合計 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | NECグリーンロケッツ東葛 | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 久保 優 |
2 | 有田 隆平 | 2 | アッシュ ・ディクソン |
3 | 山下 裕史 | 3 | 土井 貴弘 |
4 | 張 碩煥 | 4 | 山極 大貴 |
5 | JD・シカリング | 5 | ジェイク ・ボール |
6 | 橋本 皓 | 6 | 細田 佳也 |
7 | 前田 剛 | 7 | 大和田 立 |
8 | ブロディ・マクカラン | 8 | アセリ マシヴォウ |
9 | 中嶋 大希 | 9 | 木村 友憲 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | フレッチャー ・スミス |
11 | 山下 楽平 | 11 | 宮島 裕之 |
12 | 李 承信 | 12 | レメキ ロマノラヴァ |
13 | ルカニョ・アム | 13 | 児玉 健太郎 |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | 杉本 悠馬 |
15 | 山中 亮平 | 15 | トム ・マーシャル |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 川村 慎 |
17 | 山本 幸輝 | 17 | タキタキ エロネ |
18 | 前田 翔 | 18 | 當眞 琢 |
19 | 井上 遼 | 19 | カヴァイア タギヴェタウア |
20 | 粥塚 諒 | 20 | フェトゥカモカモ ・ダグラス |
21 | 小畑 健太郎 | 21 | 田中 史朗 |
22 | ラファエレ ティモシー | 22 | ギハマット ・シバサキ |
23 | 井関 信介 | 23 | 亀山 雄大 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
後半10分 | 1 中島イシレリ | 17 山本幸輝 |
後半15分 | 2 有田隆平 | 16 松岡賢太 |
後半22分 | 3 山下裕史 | 18 前田翔 |
後半22分 | 15 山中亮平 | 23 井関信介 |
後半22分 | 12 李承信 | 22 ラファエレティモシー |
後半26分 | 4 張碩煥 | 19 井上遼 |
後半32分 | 9 中嶋大希 | 21 小畑健太郎 |
後半33分 | 7 前田剛 | 20 粥塚諒 |