ジャパンラグビー リーグワン2022
03月04日(金) 19:00
秩父宮ラグビー場
VS. 東京サントリーサンゴリアス
コベルコ |
17 − 56 |
東京サントリー |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前半 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 後半 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 合計 | 56 | 40 | 16 | 0 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | 東京サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 石原 慎太郎 |
2 | 平原 大敬 | 2 | 堀越 康介 |
3 | 山本 幸輝 | 3 | 垣永 真之介 |
4 | 小瀧 尚弘 | 4 | 辻 雄康 |
5 | JD・シカリング | 5 | 小林 航 |
6 | ブロディ・マクカラン | 6 | 下川 甲嗣 |
7 | 前田 剛 | 7 | 小澤 直輝 |
8 | 張 碩煥 | 8 | ショーン ・マクマーン |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 齋藤 直人 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | 田村 煕 |
11 | 山下 楽平 | 11 | テビタ ・リー |
12 | リチャード・バックマン | 12 | 中村 亮土 |
13 | ラファエレ ティモシー | 13 | サム ・ケレビ |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | 尾崎 晟也 |
15 | 山中 亮平 | 15 | ダミアン ・マッケンジー |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 北出 卓也 |
17 | 平島 久照 | 17 | 森川 由起乙 |
18 | 尾池 亨允 | 18 | 須藤 元樹 |
19 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 19 | ハリー ・ホッキングス |
20 | 井上 遼 | 20 | 飯野 晃司 |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 流 大 |
22 | 李 承信 | 22 | 森谷 圭介 |
23 | 井関 信介 | 23 | 仁熊 秀斗 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半00分 | 15 山中 | 23 井関 |
後半05分 | 2 平原 | 16 松岡 |
後半05分 | 7 前田 | 19 ジェラード |
後半05分 | 12 リチャード | 22 李 |
後半11分 | 9 日和佐 | 21 中嶋 |
後半18分 | 3 山本 | 18 尾池 |
後半23分 | 1 中島 | 17 平島 |
後半23分 | 6 ブロディ | 20 井上 |