ジャパンラグビー リーグワン2022
02月06日(日) 14:30
柏の葉公園総合競技場
VS. NECグリーンロケッツ東葛
コベルコ |
48 − 17 |
NEC |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 前半 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | 10 | 3 | 0 | 48 | 合計 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | NECグリーンロケッツ東葛 | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 瀧澤 直 |
2 | 平原 大敬 | 2 | アッシュ ・ディクソン |
3 | 具 智元 | 3 | 土井 貴弘 |
4 | JD・シカリング | 4 | 山極 大貴 |
5 | 小瀧 尚弘 | 5 | ジェイク ・ボール |
6 | 今村 陽良 | 6 | カヴァイア ・タギヴェタウア |
7 | 橋本 大輝 | 7 | 大和田 立 |
8 | 張 碩煥 | 8 | ジョージ・リサレ |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 田中 史朗 |
10 | 李 承信 | 10 | レメキ ロマノラヴァ |
11 | 山下 楽平 | 11 | 宮島 裕之 |
12 | リチャード・バックマン | 12 | ティム ベネット |
13 | ラファエレ ティモシー | 13 | 児玉 健太郎 |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | 後藤 輝也 |
15 | 井関 信介 | 15 | トム ・マーシャル |
16 | 王 鏡聞 | 16 | 新井 望友 |
17 | 山本 幸輝 | 17 | 石田 楽人 |
18 | 尾池 亨允 | 18 | 當眞 琢 |
19 | 前川 鐘平 | 19 | 廣澤 拓 |
20 | 橋本 皓 | 20 | 大石 力也 |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 山田 啓介 |
22 | 日下 太平 | 22 | 松浦 康一 |
23 | 中 孝祐 | 23 | ギハマット・シバサキ |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
前半37分 | 7 橋本 大輝 | 20 橋本 皓 |
後半23分 | 8 張 碩煥 | 19 前川 鐘平 |
後半23分 | 2 平原 大敬 | 16 王 鏡聞 |
後半23分 | 1 中島 イシレリ | 17 山本 幸輝 |
後半29分 | 9 日和佐 篤 | 21 中嶋 大希 |
後半38分 | 11 山下 楽平 | 23 中 孝祐 |
後半39分 | 3 具 智元 | 18 尾池 亨允 |
後半39分 | 10 李 承信 | 22 日下 太平 |