ジャパンラグビー リーグワン2022
02月19日(土) 14:30
パロマ瑞穂ラグビー場(※中止)
VS. トヨタヴェルブリッツ
コベルコ |
− |
トヨタ |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | トヨタヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 三浦 昌悟 |
2 | 有田 隆平 | 2 | 加藤 竜聖 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 木津 悠輔 |
4 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 4 | 秋山 大地 |
5 | 小瀧 尚弘 | 5 | パトリック ・トゥイプロトゥ |
6 | JD・シカリング | 6 | ピーターステフ ・デュトイ |
7 | 前田 剛 | 7 | 古川 聖人 |
8 | 張 碩煥 | 8 | 姫野 和樹 |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 茂野 海人 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | ティアーン ・ファルコン |
11 | 山下 楽平 | 11 | ウィリアム ・トゥポウ |
12 | 李 承信 | 12 | マレ ・サウ |
13 | ラファエレ ティモシー | 13 | チャーリー ・ローレンス |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | 岡田 優輝 |
15 | 井関 信介 | 15 | ウィリー ・ルルー |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 彦坂 圭克 |
17 | 山本 幸輝 | 17 | 清水 岳 |
18 | 尾池 亨允 | 18 | 淺岡 俊亮 |
19 | 今村 陽良 | 19 | 吉田 杏 |
20 | 前川 鐘平 | 20 | フェツアニ ラウタイミ |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 福田 健太 |
22 | 重 一生 | 22 | ライオネル ・クロニエ |
23 | 中 孝祐 | 23 | ヘンリー ジェイミー |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン