ジャパンラグビー リーグワン2022
01月08日(土) 12:00
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
VS. NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス東京ベイ浦安
コベルコ |
23 − 24 |
NTTコミュニケーションズ |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 前半 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 後半 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 2 | 6 | 0 | 23 | 合計 | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス東京ベイ浦安 | ||
---|---|---|---|
1 | 山本 幸輝 | 1 | 庵奥 翔太 |
2 | 有田 隆平 | 2 | 三浦 嶺 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 平井 将太郎 |
4 | 張 碩煥 | 4 | 中島 進護 |
5 | JD・シカリング | 5 | ジミー ・トゥポウ |
6 | 今村 陽良 | 6 | ジェームス ・ムーア |
7 | 橋本 皓 | 7 | 金 正奎 |
8 | ブロディ・マクカラン | 8 | リアム ・ギル |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 湯本 睦 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | オテレ ・ブラック |
11 | アタアタ・モエアキオラ | 11 | 羽野 一志 |
12 | 李 承信 | 12 | トゥクフカ トネ |
13 | リチャード・バックマン | 13 | シェーン ・ゲイツ |
14 | アンダーソン フレイザー | 14 | 石井 魁 |
15 | 山中 亮平 | 15 | イズラエル ・フォラウ |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 藤村 琉士 |
17 | 中島 イシレリ | 17 | 齊藤 剣 |
18 | 具 智元 | 18 | 竹内 柊平 |
19 | 小瀧 尚弘 | 19 | サム ・ジェフリーズ |
20 | トコキオ ソシセニ | 20 | マッケンジー アレキサンダー |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 鶴田 諒 |
22 | 中 孝祐 | 22 | 本郷 泰司 |
23 | 井関 信介 | 23 | ヘンリー ブラッキン |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半0分 | 3 山下 | 18 具 |
後半0分 | 1 山本 | 17 中島 |
後半10分 | 9 日和佐 | 21 中嶋 |
後半12分 | 6 今村 | 20 トコキオ |
後半20分 | 2 有田 | 16 松岡 |
後半20分 | 13 リチャード | 23 井関 |
後半24分 | 4 張 | 19 小瀧 |
後半29分 | 20 トコキオ | 4 張 |