ジャパンラグビー リーグワン2022
01月29日(土) 14:30
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
VS. 埼玉パナソニックワイルドナイツ
コベルコ |
37 − 41 |
埼玉パナソニック |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 前半 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 後半 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 |
20 | 8 | 9 | 0 | 37 | 合計 | 41 | 30 | 8 | 3 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 稲垣 啓太 |
2 | 平原 大敬 | 2 | 坂手 淳史 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 平野 翔平 |
4 | 張 碩煥 | 4 | マーク ・アボット |
5 | 小瀧 尚弘 | 5 | ジョージ ・クルーズ |
6 | 今村 陽良 | 6 | ベン ・ガンター |
7 | 橋本 大輝 | 7 | 布巻 峻介 |
8 | 前川 鐘平 | 8 | ジャック ・コーネルセン |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 内田 啓介 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | 松田 力也 |
11 | 山下 楽平 | 11 | マリカ ・コロインベテ |
12 | 李 承信 | 12 | ハドレー ・パークス |
13 | ラファエレ ティモシー | 13 | ディラン ・ライリー |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | 竹山 晃暉 |
15 | 山中 亮平 | 15 | 野口 竜司 |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 堀江 翔太 |
17 | 山本 幸輝 | 17 | 床田 裕亮 |
18 | 具 智元 | 18 | ヴァル アサエリ愛 |
19 | 前田 剛 | 19 | 長谷川 崚太 |
20 | ブロディ・マクカラン | 20 | ラクラン ・ボーシェー |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 小山 大輝 |
22 | 中 孝祐 | 22 | ヴィンス ・アソ |
23 | 井関 信介 | 23 | 福井 翔大 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半12分 | 3 山下 | 18 具 |
後半14分 | 9 日和佐 | 21 中嶋 |
後半17分 | 8 前川 | 20 ブロディ |
後半18分 | 2 平原 | 16 松岡 |
後半23分 | 1 中島 | 17 山本 |
後半23分 | 11 山下 | 23 井関 |
後半36分 | 15 山中 | 22 中 |
後半38分 | 7 橋本 | 19 前田 |