ジャパンラグビー リーグワン2022
01月22日(土) 14:30
ノエビアスタジアム神戸
VS. クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
コベルコ |
27 − 22 |
クボタスピアーズ |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 後半 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | 4 | 3 | 0 | 27 | 合計 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ||
---|---|---|---|
1 | 中島 イシレリ | 1 | 北川 賢吾 |
2 | 平原 大敬 | 2 | 杉本 博昭 |
3 | 山下 裕史 | 3 | オペティ ・ヘル |
4 | 張 碩煥 | 4 | 青木 祐樹 |
5 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 5 | デーヴィッド ・ブルブリング |
6 | 今村 陽良 | 6 | トゥパ フィナウ |
7 | 橋本 大輝 | 7 | 末永 健雄 |
8 | 前川 鐘平 | 8 | 千葉 雄太 |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 谷口 和洋 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | バーナード ・フォーリー |
11 | 山下 楽平 | 11 | 山崎 洋之 |
12 | リチャード・バックマン | 12 | ライアン ・クロッティ |
13 | ラファエレ ティモシー | 13 | テアウパ シオネ |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | 合谷 和弘 |
15 | 山中 亮平 | 15 | ゲラード ・ファンデンヒーファー |
16 | 王 鏡聞 | 16 | マルコム ・マークス |
17 | 山本 幸輝 | 17 | 才田 智 |
18 | 具 智元 | 18 | 松波 昭哉 |
19 | 小瀧 尚弘 | 19 | 松井 丈典 |
20 | 橋本 皓 | 20 | 土谷 深浩 |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 藤原 忍 |
22 | 李 承信 | 22 | 侭田 洋翔 |
23 | 井関 信介 | 23 | 金 秀隆 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半12分 | 1 中島イシレリ | 17 山本幸輝 |
後半15分 | 2 平原 大敬 | 16 王 鏡聞 |
後半15分 | 9 日和佐 篤 | 21 中嶋 大希 |
後半19分 | 14 アタアタ・モエアキオラ | 23 井関 信介 |
後半19分 | 8 前川 鐘平 | 19 小瀧 尚弘 |
後半19分 | 3 山下 裕史 | 18 具 智元 |
後半32分 | 6 今村 陽良 | 20 橋本 皓 |