ジャパンラグビー リーグワン2022
01月15日(土) 14:30
日産スタジアム
VS. 横浜キヤノンイーグルス
コベルコ |
21 − 55 |
横浜キヤノン |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 34 | 5 | 3 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 合計 | 55 | 40 | 12 | 3 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | 横浜キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|
1 | 平島 久照 | 1 | 岡部 崇人 |
2 | 有田 隆平 | 2 | 庭井 祐輔 |
3 | 具 智元 | 3 | 津嘉山 廉人 |
4 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 4 | サウマキ アマナキ |
5 | JD・シカリング | 5 | コリー ・ヒル |
6 | ブロディ・マクカラン | 6 | コーバス ・ファンダイク |
7 | 橋本 大輝 | 7 | 嶋田 直人 |
8 | 張 碩煥 | 8 | アマナキ ・レレイ・マフィ |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 荒井 康植 |
10 | 李 承信 | 10 | 田村 優 |
11 | 山下 楽平 | 11 | 竹澤 正祥 |
12 | アタアタ・モエアキオラ | 12 | 梶村 祐介 |
13 | リチャード・バックマン | 13 | 南橋 直哉 |
14 | アンダーソン フレイザー | 14 | 松井 千士 |
15 | 山中 亮平 | 15 | 小倉 順平 |
16 | 松岡 賢太 | 16 | 高島 忍 |
17 | 中島 イシレリ | 17 | 五十嵐 優 |
18 | 山下 裕史 | 18 | 松岡 将大 |
19 | 小瀧 尚弘 | 19 | アニセ サムエラ |
20 | 橋本 皓 | 20 | 田中 真一 |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 山菅 一史 |
22 | ラファエレ ティモシー | 22 | ヴィリアメ ・タカヤワ |
23 | 井関 信介 | 23 | 山田 聖也 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
前半29分 | 3 具 | 18 山下 |
後半0分 | 5 シカリング | 8 小瀧 |
後半0分 | 9 日和佐 | 21 中嶋 |
後半0分 | 1 平島 | 17 中島 |
後半7分 | 11 山下 | 23 井関 |
後半14分 | 6 マッカラン | 20 橋本 |
後半14分 | 13 バックマン | 22 ラファエレ |
後半17分 | 2 有田 | 16 松岡 |