プレシーズンマッチ2021-2022
12月18日(土) 13:00
市原ゼットエーオリプリスタジアム(千葉)
VS. クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
※入場無料(定員1500名)/クボタ・神戸のファンクラブから募集。
コベルコ |
31 − 10 |
クボタスピアーズ |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 前半 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | 3 | 0 | 31 | 合計 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | ||
---|---|---|---|
1 | 山本 幸輝 | 1 | 羅 官榮 |
2 | 松岡 賢太 | 2 | 杉本 博昭 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 北川 賢吾 |
4 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 4 | デーヴィッド・ブルブリング |
5 | JD・シカリング | 5 | ルアン・ボタ |
6 | トコキオ ソシセニ | 6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
7 | 橋本 大輝 | 7 | 末永 健雄 |
8 | 張 碩煥 | 8 | ファウルア・マキシ |
9 | 日和佐 篤 | 9 | 藤原 忍 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | 岸岡 智樹 |
11 | 山下 楽平 | 11 | 山崎 洋之 |
12 | 李 承信 | 12 | 立川 理道 |
13 | アタアタ・モエアキオラ | 13 | テアウパ シオネ |
14 | アンダーソン フレイザー | 14 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
15 | 井関 信介 | 15 | 金 秀隆 |
16 | 有田 隆平 | 16 | 山本 剣士 |
17 | 王 鏡聞 | 17 | 大熊 克哉 |
18 | 髙尾 時流 | 18 | 才田 智 |
19 | 尾池 亨允 | 19 | ヘル ウヴェ |
20 | 今村 陽良 | 20 | 青木 祐樹 |
21 | 橋本 皓 | 21 | トゥパ フィナウ |
22 | 中嶋 大希 | 22 | 岡山 仙治 |
23 | 山中 亮平 | 23 | バツベイ シオ |
24 | 中 孝祐 | 24 | 井上 大介 |
25 | 林 真太郎 | 25 | バーナード・フォーリー |
26 | 26 | 近藤 英人 | |
27 | 27 | 中田 翔太 | |
28 | 28 | 高橋 拓朗 | |
29 | 29 | 合谷 和弘 | |
30 | 30 | 桑江 健一郎 |
※■=キャプテン