プレシーズンマッチ2021-2022
11月20日(土) 13:00
大分市総合運動公園駄の原球技場(大分)
VS. 宗像サニックスブルース
※有観客試合/ライブ配信なし
コベルコ |
57 − 20 |
宗像 |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 前半 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 後半 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | 12 | 0 | 0 | 57 | 合計 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | 宗像サニックスブルース | ||
---|---|---|---|
1 | 山本 幸輝 | 1 | 加藤 一希 |
2 | 平原 大敬 | 2 | 隈本 浩太 |
3 | 高橋 陽大 | 3 | 猿渡 康雄 |
4 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 4 | 西井 利宏 |
5 | 今村 陽良 | 5 | 牧野内 翔馬 |
6 | 井上 遼 | 6 | 吉田 光治郎 |
7 | 前田 剛 | 7 | 鶴岡 怜志 |
8 | 張 碩煥 | 8 | ジョセフ・トゥペ |
9 | 徳田 健太 | 9 | 三股 久典 |
10 | アーロン・クルーデン | 10 | 竹中 太一 |
11 | 落合 知之 | 11 | 今村 雄太 |
12 | 李 承信 | 12 | 王 授榮 |
13 | 重 一生 | 13 | トロケ マイケル |
14 | アタアタ・モエアキオラ | 14 | カーン・ヘスケス |
15 | 山下 楽平 | 15 | 八文字 雅和 |
16 | 髙尾 時流 | 16 | 申 東源 |
17 | 山田 生真 | 17 | 村上 翔梧 |
18 | 山下 裕史 | 18 | ファイアラガ 望 サムエル |
19 | 橋本 皓 | 19 | 倉屋 望 |
20 | 粥塚 諒 | 20 | 宮﨑 達也 |
21 | 中嶋 大希 | 21 | 野田 響 |
22 | 小畑 健太郎 | 22 | 花田 広樹 |
23 | 日下 太平 | 23 | 濱里 耕平 |
24 | 池永 玄太郎 | 24 | 土永 雷 |
25 | 林 真太郎 | 25 | 香川 凛人 |
26 | 濱野 隼大 | 26 | 森林 啓斗 |
27 | 韓 尊文 | 27 | 岩下 丈一郎 |
28 | 28 | 髙野 恭二 | |
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン