ジャパンラグビー リーグワン2022
05月08日(日) 14:30
ユアテックスタジアム仙台
VS. NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安
コベルコ |
74 − 34 |
NTTコミュニケーションズ |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 前半 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 後半 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
55 | 16 | 3 | 0 | 74 | 合計 | 34 | 25 | 6 | 3 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | ||
---|---|---|---|
1 | 髙尾 時流 | 1 | 庵奥 翔太 |
2 | 平原 大敬 | 2 | 藤村 琉士 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 竹内 柊平 |
4 | 張 碩煥 | 4 | 金 嶺志 |
5 | JD・シカリング | 5 | サム ・ジェフリーズ |
6 | 橋本 皓 | 6 | 中島 進護 |
7 | 前田 剛 | 7 | マッケンジー アレキサンダー |
8 | アタアタ・モエアキオラ | 8 | ジミー ・トゥポウ |
9 | 中嶋 大希 | 9 | 飯沼 蓮 |
10 | 李 承信 | 10 | グレイグ ・レイドロー |
11 | 山下 楽平 | 11 | 羽野 一志 |
12 | ルカニョ・アム | 12 | シェーン ・ゲイツ |
13 | ベン・スミス | 13 | ヘンリー ブラッキン |
14 | 井関 信介 | 14 | 石井 魁 |
15 | 山中 亮平 | 15 | イズラエル ・フォラウ |
16 | 有田 隆平 | 16 | アナル ・ランギ |
17 | 山本 幸輝 | 17 | 齊藤 剣 |
18 | 前田 翔 | 18 | 三宮 累 |
19 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 19 | 目崎 啓志 |
20 | トコキオ ソシセニ | 20 | 金 正奎 |
21 | 日和佐 篤 | 21 | 鶴田 諒 |
22 | 日下 太平 | 22 | 前田 土芽 |
23 | ラファエレ ティモシー | 23 | 安田 卓平 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半0分 | 2 平原 大敬 | 16 有田 隆平 |
後半11分 | 4 張 碩煥 | 19 ジェラード・カウリートゥイオティ |
後半11分 | 9 中嶋 大希 | 21 日和佐 篤 |
後半16分 | 14 井関 信介 | 23 ラファエレ ティモシー |
後半16分 | 10 李 承信 | 22 日下 太平 |
後半18分 | 3 山下 裕史 | 18 前田 翔 |
後半21分 | 1 髙尾 時流 | 17 山本 幸輝 |
後半26分 | 7 前田 剛 | 20 トコキオ ソシセニ |