ジャパンラグビー リーグワン2022
05月01日(日) 14:30
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
VS. 横浜キヤノンイーグルス
コベルコ |
42 − 33 |
横浜キヤノン |
トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | スコア | トライ | ゴール | ペナルティG | ドロップG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 前半 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 0 | 25 | 後半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
30 | 6 | 6 | 0 | 42 | 合計 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 |
NO DATA
コベルコ神戸スティーラーズ | 横浜キヤノンイーグルス | ||
---|---|---|---|
1 | 髙尾 時流 | 1 | 岡部 崇人 |
2 | 有田 隆平 | 2 | 庭井 祐輔 |
3 | 山下 裕史 | 3 | 津嘉山 廉人 |
4 | 張 碩煥 | 4 | サウマキ アマナキ |
5 | JD・シカリング | 5 | ソセフォ・ ファカタヴァ |
6 | 橋本 皓 | 6 | コーバス ・ファンダイク |
7 | 前田 剛 | 7 | 嶋田 直人 |
8 | アタアタ・モエアキオラ | 8 | アマナキ ・レレイ・マフィ |
9 | 中嶋 大希 | 9 | 荒井 康植 |
10 | 李 承信 | 10 | 田村 優 |
11 | 山下 楽平 | 11 | 松井 千士 |
12 | ルカニョ・アム | 12 | 梶村 祐介 |
13 | ベン・スミス | 13 | ジェシー ・クリエル |
14 | アンダーソン フレイザー | 14 | ヴィリアメ ・タカヤワ |
15 | 山中 亮平 | 15 | エスピー ・マレー |
16 | 平原 大敬 | 16 | 高島 忍 |
17 | 山本 幸輝 | 17 | シオネ・ ハラシリ |
18 | 前田 翔 | 18 | 松岡 将大 |
19 | ジェラード・カウリートゥイオティ | 19 | アニセ サムエラ |
20 | 井上 遼 | 20 | 安井 龍太 |
21 | 日和佐 篤 | 21 | 山菅 一史 |
22 | ヘイデン・パーカー | 22 | 小倉 順平 |
23 | 井関 信介 | 23 | 南橋 直哉 |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
※■=キャプテン
交代選手
TIME | OUT | IN |
後半14分 | 4 張 碩煥 | 19 ジェラード・カウリートゥイオティ | 後半14分 | 9 中嶋 大希 | 21 日和佐 篤 | 後半14分 | 3 山下 裕史 | 18 前田 翔 | 後半19分 | 1 髙尾 時流 | 17 山本 幸輝 | 後半28分 | 2 有田 隆平 | 16 平原 大敬 | 後半28分 | 13 ベン・スミス | 22 ヘイデン・パーカー | 後半30分 | 15 山中 亮平 | 23 井関 信介 | 後半37分 | 7 前田 剛 | 20 井上 遼 |